- 홈
- 학사 안내
- 교육과정
- 인공지능·소프트웨어 융합전공
학사 안내
인공지능·소프트웨어 융합전공
인공지능·소프트웨어 융합전공 교육과정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 계 | |||||||||||||||||||||||||||
구분 | 개설 | 과목명 | 학 점 | 과목명 | 학 점 | 과목명 | 학 점 | 과목명 | 학 점 | |||||||||||||||||||||||
대학 | 전공 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | |||||||||||||||||||||||
전공선택 | 정보융합대학 | 컴퓨터·인공지능공학부 | 컴퓨터공학전공 | 프로그래밍기초1 | 3 | 2 | 2 | 객체지향프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | 데이터베이스 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
프로그래밍기초2 | 3 | 2 | 2 | 웹프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | 알고리즘 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
인공지능입문 | 3 | 2 | 2 | 운영체제 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
컴퓨터네트워크 | 3 | 3 | 0 | 컴퓨터그래픽스 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
오픈소스소프트웨어 | 3 | 2 | 2 | 딥러닝1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
기계학습 | 3 | 3 | 0 | 소프트웨어공학 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
모바일프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
인공지능전공 | 데이터사이언스 | 3 | 2 | 2 | 컴퓨터비전 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
데이터정보과학부 | 빅데이터융합전공 | AI빅데이터이해:해양환경 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
통계·데이터사이언스전공 | 헬스케어데이터분석 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
미디어커뮤니케이션학부 | 언론정보전공 | 데이터시각화와스토리텔링 | 3 | 2 | 2 | 데이터시각화와스토리텔링 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
인공지능기반영상제작 | 3 | 2 | 2 | 인공지능기반영상제작 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
휴먼ICT융합전공 | 디지털서비스UX평가 | 3 | 3 | 0 | 콘텐츠큐레이션알고리즘 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
스마트헬스케어학부 | 의공학전공 | 의료데이터처리및실습 | 3 | 2 | 2 | 인공지능및빅데이터 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
해양스포츠전공 | 스마트건강관리실습 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
휴먼바이오융합전공 | 휴먼헬스케어실습 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
전자정보통신공학부 | 전자공학전공 | 자료구조 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
정보통신공학전공 | 정보보호개론 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
조형학부 | 시각디자인전공 | 기초비쥬얼디자인Ⅰ | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
디지털금융학과 | 금융데이터분석 | 3 | 3 | 0 | 핀테크서비스모델링 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
블록체인시스템 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
스마트모빌리티공 학과 |
유도제어시스템 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
공과대학 | 전기공학부 | 제어계측공학전공 | 자율주행공학 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
에너지수송시스템공학부 | 기계시스템공학전공 | 머신러닝의이해 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
조선해양시스템공학전공 | 조선생산로봇공학 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
시스템경영·안전공학부 | 기술·데이터공학전공 | 스마트생산및물류 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
물류경영 | 3 | 3 | 0 | 비즈니스애널리틱스 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
수산과학대학 | 식품과학부 | 식품공학전공 | 식품가공학및실험 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
식품영양학전공 | 식품가공및저장학 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
환경·해양대학 | 지구환경시스템과학부 | 위성정보융합공학전공 | 지리정보공학실습 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
소계 | 3 | 3 | 18 | 21 | 33 | 18 | 27 | 5 | 128 | |||||||||||||||||||||||
합계 | 3 | 3 | 18 | 21 | 33 | 18 | 27 | 5 | 128 |