- 홈
- 학사 안내
- 교육과정
- 데이터사이언스융합전공
학사 안내
데이터사이언스융합전공
- 교육과정
모집단위명 : 데이터사이언스전공 | 학과(전공)명 : 데이터사이언스전공 |
학년 | 1학년 | 2학년 | 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | |||
전 | 후 | 전 | 후 | ||||
전공 공통 필수 | |||||||
소계 | |||||||
전공 필수 | 프로그래밍기초1 프로그래밍기초2T | 3-2-2 | 3-2-2 | 객체지향프로그래밍T 자료구조T 컴퓨터네트워크T 컴퓨터구조 오픈소스소프트웨어 | 3-2-2 | 3-2-2 3-3-0 3-3-0 3-2-2 | |
소계 | 3 | 3 | 3 | 12 | 21 | ||
전공 선택 | 이산수학T 논리회로T 인공지능입문 인공지능수학 웹프로그래밍 시스템프로그래밍 정보보호론T 기계학습 | 3-3-0 3-3-0 3-2-2 3-3-0 3-2-2 | 3-3-0 3-3-0 3-3-0 | ||||
소계 | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 | ||
합계 | 3 | 3 | 18 | 21 | 45 |
학년 | 3학년 | 4학년 | 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | |||
전 | 후 | 전 | 후 | ||||
전공 공통 필수 | |||||||
소계 | |||||||
전공 필수 | 데이터베이스 운영체제 | 3-3-0 3-3-0 | 캡스톤디자인1L 캡스톤디자인2L | 2-0-4 | 2-0-4 | ||
소계 | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
전공 선택 | 알고리즘 딥러닝1T 데이터사이언스 소프트웨어공학T 모바일프로그래밍 디지털영상처리 (영상처리) 네트워크보안 강화학습 딥러닝2 임베디드시스템프로그래밍1 (임베디드시스템설계1) 리눅스시스템프로그래밍 | 3-3-0 3-2-2 3-2-2 | 3-3-0 3-2-2 3-2-2 3-3-0 3-2-2 3-2-2 3-2-2 3-2-2 | 인터넷DB응용 임베디드시스템프로그래밍2 (임베디드시스템설계2) 컴퓨터비전 첨단정보기술 인간과컴퓨터상호작용 인공지능시스템설계 현장인턴십L | 3-2-2 3-2-2 3-2-2 | 3-3-0 3-3-0 3-2-2 3-0-6 | |
소계 | 9 | 24 | 9 | 12 | 54 | ||
합계 | 15 | 24 | 11 | 14 | 109 |
융합전공 내 개설과목 중 융합전공 운영학과(IT융합응용공학과, 컴퓨터공학과)의 개설과목과 동일한 경우는 동일과목으로 인정함.
“C”는 교직과정 교과교육영역 과목임.
“T”는 교직과정 기본이수지정 과목임.
“L”은 사회맞춤형 산학협력 선도대학(LINC+) 육성사업 수행을 위한 교과목임.
- 편성 현황
편성학점 | 예외학점 | 순수 편성학점 (a-b) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 학점(a) | 구분 | 학점(b) | ||
전공공통 | 31 | 링크플러스 교과목(L) | 4 | 27 | |
전공필수 | 0 | 0 | 0 | ||
계 | 31 | 4 | 27 | ||
전공선택 | 78 | 링크플러스 교과목(L) | 3 | ||
교직 교과교육과목(C) | 0 | ||||
계 | 78 | 3 | 75 | ||
합계 | 109 | 7 | 102 |