- 홈
- 학사 안내
- 교육과정
- 2025학년도 교육과정(인공지능전공)
학사 안내
2025학년도 교육과정(인공지능전공)
2025학년도 교육과정(인공지능전공) | |||||||||||||||||||||||||||||
학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 계 | ||||||||||||||||||||||||
구분 | 과목명 | 학 점 | 과목명 | 학 점 | 과목명 | 학 점 | 과목명 | 학 점 | |||||||||||||||||||||
전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | ||||||||||||||||||||||
전공 공통 |
프로그래밍기초2T | 3 | 2 | 2 | 객체지향프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | 데이터베이스 | 3 | 3 | 0 | 캡스톤디자인Ⅰ | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||
자료구조T | 3 | 2 | 2 | 운영체제 | 3 | 3 | 0 | 캡스톤디자인Ⅱ | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
컴퓨터네트워크T | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
컴퓨터구조 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
오픈소스소프트웨어 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
소계 | 0 | 3 | 3 | 12 | 6 | 0 | 2 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||
전공 선택 |
프로그래밍기초1 | 3 | 2 | 2 | 응용수학 | 3 | 3 | 0 | 알고리즘 | 3 | 3 | 0 | 시계열데이터 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
이산수학T | 3 | 3 | 0 | 딥러닝1T | 3 | 2 | 2 | 고성능컴퓨팅 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
데이터통신 | 3 | 3 | 0 | 디지털신호처리 | 3 | 3 | 0 | 컴퓨터비전 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
기초전기전자회로 | 3 | 3 | 0 | 데이터사이언스 | 3 | 2 | 2 | (정보.컴퓨터)교과교재연구및지도법C | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
논리회로T | 3 | 3 | 0 | (정보.컴퓨터)교과논리및논술C | 2 | 2 | 0 | 지적재산권 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
인공지능입문 | 3 | 2 | 2 | 소프트웨어공학T | 3 | 3 | 0 | 첨단정보기술 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
인공지능수학 | 3 | 3 | 0 | 딥러닝2 | 3 | 2 | 2 | 클라우드컴퓨팅 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
웹프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | 자연어처리 | 3 | 2 | 2 | 인간과컴퓨터상호작용 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
논리회로실습 | 3 | 2 | 2 | 강화학습 | 3 | 2 | 2 | 소셜컴퓨팅 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
시스템프로그래밍 | 3 | 3 | 0 | (정보.컴퓨터)교과교육론C | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
정보보호론 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
기계학습 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
소계 | 3 | 0 | 24 | 12 | 14 | 12 | 12 | 18 | 95 | ||||||||||||||||||||
합계 | 3 | 3 | 27 | 24 | 20 | 12 | 14 | 20 | 123 | ||||||||||||||||||||
- “C” 는 교직과정 교과교육영역 과목임. | |||||||||||||||||||||||||||||
- “T” 는 교직기본 이수영역 필수 교과목임. (T1중 택1. T2중 택1 이수) | |||||||||||||||||||||||||||||
- 3, 4학년에 개설되는 모든 전공선택 교과목은, 동일 학부 내 타 전공에서 이수할 경우 전공선택으로 인정함. |