1 | A05268 | 석박사통합과정 | 전공필수 | | 석사논문연구 | Master's Thesis Research | 3-0-6 | |
2 | A05298 | 석박사통합과정 | 전공필수 | | 박사논문연구 | Doctoral Dissertation Research | 3-0-6 | |
3 | A01555 | 석박사통합과정 | 전공선택 | | 박사세미나 | Doctoral Seminar | 3-0-6 | |
4 | A02053 | 석박사통합과정 | 전공선택 | | 석사세미나 | Master's Seminar | 3-0-6 | |
5 | A03796 | 석박사통합과정 | 전공선택 | 2 | 전자상거래론 | Electronic Commerce | 3-3-0 | |
6 | A05497 | 석박사통합과정 | 전공선택 | 1 | 의사결정지원시스템 | Decision Support System | 3-3-0 | |
7 | A06604 | 석박사통합과정 | 전공선택 | 2 | 디지털저작권관리 | Digital Rights Management | 3-3-0 | |
8 | A07505 | 석박사통합과정 | 전공선택 | | 정보시스템프로젝트관리 | Project Management in Information Systems | 3-3-0 | |
9 | A07508 | 석박사통합과정 | 전공선택 | 2 | 경영정보시스템론 | Management Information Systems | 3-3-0 | |
10 | A07519 | 석박사통합과정 | 전공선택 | 2 | 확률과정론특론 | Advanced Stochastic Process | 3-3-0 | |
11 | A08872 | 석박사통합과정 | 전공선택 | 1 | 운영체제특론 | Advanced Operating System | 3-3-0 | |
12 | A09107 | 석박사통합과정 | 전공선택 | 1 | 공간분석특론 | Advanced Spatial Analysis | 3-3-0 | |
13 | A09108 | 석박사통합과정 | 전공선택 | 1 | 기술지식경영특론 | Advanced Technological Knowledge Management
| 3-3-0 | |
14 | A09112 | 석박사통합과정 | 전공선택 | 2 | 웹기반 정보시스템 | Web based Information Systems | 3-3-0 | |
15 | A09120 | 석박사통합과정 | 전공선택 | 1 | 지식재산특론 | Advanced Intellectual Property | 3-3-0 | |
16 | A09122 | 석박사통합과정 | 전공선택 | 2 | 클라우드 컴퓨팅 | Cloud Computing | 3-3-0 | |
17 | A09125 | 석박사통합과정 | 전공선택 | 1 | IT융합정보시스템 | IT Convergence Information Systems | 3-3-0 | |
18 | A09126 | 석박사통합과정 | 전공선택 | 1 | u-IT도시정보 | u-IT Urban Information | 3-3-0 | |
19 | A09202 | 석박사통합과정 | 전공선택 | 2 | 기업네트워크와통신 | Business Networks and Telecommunications
| 3-3-0 | |
20 | A09525 | 석박사통합과정 | 전공선택 |
| 연구방법론 | Research Methodology
| 3-3-0 | |
21 | A10170 | 석박사통합과정 | 전공선택 | 1 | 빅데이터분석특론 | Advanced Big Data Analytics | 3-3-0 | |
22 | A10296 | 석박사통합과정 | 전공선택 | 1 | 오픈소스정보시스템 | Open Source Information System | 3-3-0 | |
23 | A10297 | 석박사통합과정 | 전공선택 | 1 | 전략정보시스템론 | Strategic Information Systems
| 3-3-0 | |
24 | A10299 | 석박사통합과정 | 전공선택 | 2 | 정보검색론 | Information Retrieval | 3-3-0 | |
25 | A10300 | 석박사통합과정 | 전공선택 | 2 | 웹기술특론 | Advanced Web Technology | 3-3-0 | |
26 | A10301 | 석박사통합과정 | 전공선택 | 2 | 차세대컴퓨터기술론 | Next Generation Computer Technology | 3-3-0 | |
27 | A10302 | 석박사통합과정 | 전공선택 | 2 | 빅데이터처리플랫폼 | Big Data Processing Platform | 3-3-0 | |
28 | A10303 | 석박사통합과정 | 전공선택 | | 논문설계방법론 | Designed Methodology Thesis | 3-3-0 | |
29 | A10304 | 석박사통합과정 | 전공선택 | 1 | 블록체인특론 | Advanced Block Chain | 3-3-0 | |
30 | A10305 | 석박사통합과정 | 전공선택 | 1 | IoT네트워킹및컴퓨팅 | IoT Networking and Computing | 3-3-0 | |
31 | A10306 | 석박사통합과정 | 전공선택 | 2 | ERP(전사적자원관리) | Enterprise Resource Planning | 3-3-0 | |
32 | A10308 | 석박사통합과정 | 전공선택 | 1 | 인터넷마케팅론 | Internet Marketing | 3-3-0 | |
33 | A10309 | 석박사통합과정 | 전공선택 | 2 | 정보시스템안전성분석 | Information System Safety Analysis | 3-3-0 | |
34 | A10310 | 석박사통합과정 | 전공선택 | 2 | 시각적데이터분석 | Visual Data Analysis | 3-3-0 | |
35 | A10311 | 석박사통합과정 | 전공선택 | 2 | 그린IT의이해 | Understanding Green IT | 3-3-0 | |
36 | A10312 | 석박사통합과정 | 전공선택 | | 정보시스템분석특론 | Advanced Information system Analysis | 3-3-0 | |
37 | A10313 | 석박사통합과정 | 전공선택 | 1 | 재난안전관리시스템 | Disaster Safety Management System | 3-3-0 | |
38 | A10314 | 석박사통합과정 | 전공선택 | 1 | 조직정보관리론 | Organized Information Management | 3-3-0 | |
39 | A10315 | 석박사통합과정 | 전공선택 | 2 | 빅데이터와사이버문화론 | Big Data and Cyber Culture | 3-3-0 | |
40 | A10316 | 석박사통합과정 | 전공선택 | 1 | 창업정보론 | Entrepreneurship Information | 3-3-0 | |
41 | A10317 | 석박사통합과정 | 전공선택 | 2 | 스마트시티구축론 | Smart City Construction Theory | 3-3-0 | |
42 | A10318 | 석박사통합과정 | 전공선택 | 1 | 경영정보사례 | Management Information Case | 3-3-0 | |
43 | A10616 | 석박사통합과정 | 전공선택 | 1 | 지역문화콘텐츠 | Local Cultural Contents | 3-3-0 | |
44 | A10618 | 석박사통합과정 | 전공선택 | 1 | 지역사회와정보시스템 | Local Community and Information System | 3-3-0 | |
45 | A10619 | 석박사통합과정 | 전공선택 | 2 | 관광레저소비자행동론 | Consumer Behavior in Tourism and Leisure | 3-3-0 | |
46 | A10620 | 석박사통합과정 | 전공선택 | 2 | 관광레저마케팅론 | Marketing in Tourism and Leisure | 3-3-0 | |
47 | A10633 | 석박사통합과정 | 전공선택 | 1 | 스마트관광과증강현실 | Smart Tourism and Augmented Reality | 3-3-0 | |
48 | A10634 | 석박사통합과정 | 전공선택 | 2 | 문화관광과인공지능 | Cultural Tourism and Artificial Intelligence | 3-3-0 | |
학과별 계: 48개 |
소 계:48개 |